Nhắc đến những cầu thủ đa năng, có thể đá nhiều vị trí trong FC Online thì chắc hẳn cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu các bạn chính là Gullit, thế nhưng hãy tạm quên Gullit đi, vì Saul DC đang trở thành con hàng siêu hot trong thời gian vừa qua nhờ sự đa năng, toàn diện của mình.
Thậm chí, cầu thủ này còn thường xuyên lọt top 5 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất mùa DC trong suốt khoảng thời gian vừa qua tại Data Center của server Hàn Quốc.
Bộ chỉ số của Saul DC rất đồng đều, không có chỉ số nào (trừ các chỉ số của GK) dưới 100 kết hợp với bộ chỉ số ẩn tương đối “trung tính”, phù hợp với hầu hết vị trí trên sân.
Trong đó, Saul DC lại có hai chỉ số được “hóa vàng” ở mức thẻ +5 đó là Thể lực và Quyết đoán ở mức 121 và 120, biến Saul trở thành một cầu thủ “không ngại va chạm” ở bất cứ vị trí nào trên sân. Vì vậy, Saul phù hợp với vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ hơn.
Các HLV trong FC Online thường xuyên tin dùng Saul DC ở vị trí CDM bởi khả năng phòng ngự tốt, sút xa ổn cùng với thể hình tương đối đẹp trong vị trí này.
FC Online: Chính thức công bố danh sách đề cử 24TOTY và gợi ý đội hình hợp lý nhất |
FC Online: Cristiano Ronaldo vẫn sẽ có mặt trong mùa 24TY? |
CHỈ SỐ | CHI TIẾT |
Tốc độ | Saul DC chắc chắn chạy nhanh hơn chỉ số, nhất là khi đua tốc quãng ngắn. Dù vậy, anh lại tỏ ra khá thua thiệt trong khoản đua đường dài. Nhưng nhìn chung, tốc độ này vẫn là khá tốt nếu xếp anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, còn ở CB thì vẫn chưa đủ để khiến mình hài lòng. |
AI | AI chạy chỗ, xâm nhập vòng cấm chỉ ở mức trung bình, lười dâng cao dù có tầm hoạt động tương đối rộng ở giữa sân. Vì vậy, đừng cố thử Saul DC chơi ST hay CF. Ngược lại, AI chọn vị trí để phòng ngự, cắt bóng khá hay. Nếu bạn để “Áp lực lớn” thì Saul DC chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên nhờ khả năng chủ động đeo bám và tắc bóng của mình. |
Sức mạnh | Dù có thể hình “trên giấy tờ” tương đối đẹp nhưng Saul không mạnh như bạn nghĩ, nhưng thể hình trong game lại khá “mỏng cơm”, vì vậy anh chắc chắn sẽ không “tì đâu thắng đó” được mà sẽ có xác suất 50/50 dựa vào thăng bằng tốt của mình. |
Dứt điểm | Khả năng “đóng gạch” của cầu thủ này khiến mình ngạc nhiên hơn bao giờ hết, nhất là FD. Bóng đi rất căng, luôn hướng vào góc chữ A khiến thủ môn khó bắt. Ngược lại, mình không đánh giá cao khả năng ZD của cầu thủ này, vì vậy bạn chỉ nên D lực cao hoặc FD với cầu thủ này thôi nhé. Ở trong vòng cấm thì cầu thủ này sút cũng khá căng, nhưng lại khá dễ bị dội vào cột dọc và xà ngang. |
Phối hợp | Một trong những điểm khiến mình ấn tượng nhất ở Saul DC chính là khả năng tạt bóng, bóng đi với quỹ đạo khá đơn giản mà chính xác không ngờ. Ngoài ra, anh chuyền ngắn, chuyền dài đều ở mức ổn, không quá xuất sắc nhưng đủ chính xác để bạn không bị mất bóng ở những tình huống quan trọng. |
Theo dõi ONE Esports để cập nhật thêm những thông tin mới và chính xác nhất về game, Esports, anime và manga.
XEM THÊM: FC Online: Gợi ý xây team color Manchester United ‘không sợ handicap’ chỉ với 200B
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn