ĐTDV được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giải đấu Esports hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Thông điệp “Thể thao cho thế hệ mới” và yếu tố 5Đ một lần nữa tái khẳng định cho thấy ĐTDV có thể sánh ngang với các giải đấu thể thao truyền thống.
Hơn cả một tựa game, sân khấu ĐTDV mùa Xuân 2023 sắp tới hứa hẹn sẽ cho thấy đầy đủ 5 yếu tố “Đ”: ĐỐI KHÁNG – ĐẤU TRÍ – ĐỒNG ĐỘI – ĐỘ TẬP TRUNG và ĐẲNG CẤP của một giải đấu quy mô lớn với công tác tổ chức chuyên nghiệp. Sau cùng, chiếc cúp danh giá của ĐTDV Mùa Xuân 2023 sẽ được trao đến tay của đội tuyển xứng đáng nhất.
Giải đấu trở lại với sự góp mặt của những đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu trên đấu trường quốc nội. Không ai khác chính là những cái tên vô cùng quen thuộc Saigon Phantom, V Gaming, BOX Gaming, TDT Esport, Team Flash, HEAVY, MDH Esports, HQ Esports, XT Extreme Gaming và B2F Gaming.
ĐTDV mùa Xuân 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16/02/2023 đến ngày 14/05/2023. Vòng bảng của giải đấu bắt đầu từ ngày 16/02 đến 29/04 hứa hẹn sẽ đem đến vô số màn trình diễn đặc sắc cũng như những bất ngờ, sự lột xác của các tân binh trong mùa giải này.
Bên cạnh đó, vòng play-off sẽ là những màn đối đầu kinh điển đến từ 4 đội tuyển có số điểm cao nhất trong vòng bảng chung cuộc.
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
16/02 | 17:00 | SGP | 3 – 0 | BOX |
19:30 | VGM | 2 – 3 | HEV | |
17/02 | 17:00 | TDT | 3 – 1 | B2F |
19:30 | FL | 3 – 1 | MDH | |
18/02 | 14:30 | HQ | 3 – 2 | XT |
17:00 | MDH | 3 – 1 | B2F | |
19:30 | VGM | 3 – 2 | TDT | |
19/02 | 14:30 | HEV | 3 – 0 | XT |
17:00 | SGP | 3 – 0 | HQ | |
19:30 | FL | 3 – 1 | BOX |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
23/02 | 17:00 | VGM | 3 – 0 | XT |
19:30 | HEV | 3 – 0 | MDH | |
24/02 | 17:00 | BOX | 0 – 3 | HQ |
19:30 | SGP | 3 – 1 | TDT | |
25/02 | 14:30 | FL | 3 – 0 | B2F |
17:00 | MDH | 3 – 0 | XT | |
19:30 | VGM | 2 – 3 | BOX | |
26/02 | 14:30 | HEV | 2 – 3 | TDT |
17:00 | HQ | 3 – 0 | B2F | |
19:30 | SGP | 3 – 0 | FL |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
02/03 | 17:00 | FL | 3 – 0 | XT |
19:30 | HEV | 3 – 0 | B2F | |
03/03 | 17:00 | VGM | 3 – 1 | HQ |
19:30 | BOX | 3 – 1 | TDT | |
04/03 | 14:30 | SGP | 3 – 0 | MDH |
17:00 | XT | 3 – 0 | B2F | |
19:30 | FL | 1 – 3 | HEV | |
05/03 | 14:30 | BOX | 3 – 2 | MDH |
17:00 | HQ | 3 – 0 | TDT | |
19:30 | SGP | 3 – 2 | VGM |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
09/03 | 17:00 | SGP | 3 – 0 | B2F |
19:30 | BOX | 3 – 0 | XT | |
10/03 | 17:00 | HEV | 3 – 1 | HQ |
19:30 | FL | 2 – 3 | TDT | |
11/03 | 14:30 | VGM | 3 – 0 | MDH |
17:00 | XT | 0 – 3 | TDT | |
19:30 | SGP | 3 – 0 | HEV | |
12/03 | 14:30 | BOX | 3 – 0 | B2F |
17:00 | HQ | 3 – 2 | MDH | |
19:30 | FL | 0 – 3 | VGM |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
18/03 | 17:00 | FL | 0 -3 | HQ |
19:30 | SGP | 3 – 0 | XT | |
19/03 | 14:30 | VGM | 3 – 0 | B2F |
17:00 | MDH | 0 – 3 | TDT | |
19:30 | BOX | 0 – 3 | HEV |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
30/03 | 17:00 | XT | 0 – 3 | SGP |
19:30 | TDT | 3 – 2 | MDH | |
31/03 | 17:00 | HQ | 3 – 2 | FL |
19:30 | B2F | 0 – 3 | VGM | |
01/04 | 14:30 | HEV | 2 – 3 | BOX |
17:00 | B2F | 1 – 3 | MDH | |
19:30 | TDT | 1 – 3 | VGM | |
02/04 | 14:30 | HQ | 2 – 3 | SGP |
17:00 | XT | 3 – 0 | HEV | |
19:30 | BOX | 1 – 3 | FL |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
06/04 | 17:00 | MDH | 3 – 0 | FL |
19:30 | HEV | 0 – 3 | VGM | |
07/04 | 17:00 | XT | 1 – 3 | HQ |
19:30 | BOX | 1 – 3 | SGP | |
08/04 | 14:30 | B2F | 0 – 3 | TDT |
17:00 | MDH | 3 – 1 | BOX | |
19:30 | HEV | 3 – 0 | FL | |
09/04 | 14:30 | TDT | 1 – 3 | HQ |
17:00 | B2F | 3 – 2 | XT | |
19:30 | VGM | 1 – 3 | SGP |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
13/04 | 17:00 | XT | 0 – 3 | VGM |
19:30 | HQ | 2 – 3 | BOX | |
14/04 | 17:00 | B2F | 0 – 3 | FL |
19:30 | TDT | 1 – 3 | SGP | |
15/04 | 14:30 | MDH | 0 – 3 | HEV |
17:00 | B2F | 0 – 3 | BOX | |
19:30 | TDT | 3 – 0 | XT | |
16/04 | 14:30 | HEV | 0 – 3 | SGP |
17:00 | MDH | 0 – 3 | HQ | |
19:30 | VGM | 3 – 0 | FL |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
20/04 | 17:00 | MDH | 2 – 3 | VGM |
19:30 | HQ | 2 – 3 | HEV | |
21/04 | 17:00 | XT | 0 – 3 | BOX |
19:30 | TDT | 3 – 1 | FL | |
22/04 | 14:30 | B2F | 0 – 3 | SGP |
17:00 | TDT | 3 – 2 | HEV | |
19:30 | BOX | 2 – 3 | VGM | |
23/04 | 14:30 | XT | 0 – 3 | MDH |
17:00 | B2F | 0 – 3 | HQ | |
19:30 | FL | 0 – 3 | SGP |
NGÀY | GIỜ THI ĐẤU | TEAM | KẾT QUẢ | TEAM |
28/04 | 17:00 | HQ | 0 – 3 | VGM |
19:30 | B2F | 0 – 3 | HEV | |
29/04 | 14:30 | XT | 0 – 3 | FL |
17:00 | MDH | 0 – 3 | SGP | |
19:30 | TDT | 3 – 2 | BOX |
ĐTDV Mùa Xuân 2023 tiếp tục mang đến giải thưởng kỷ lục của bộ môn thể thao Liên Quân Mobile Việt Nam với tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng, gấp 2 lần giải mùa Xuân 2022.
Đặc biệt, giải đấu ĐTDV mùa Xuân 2023 xuất hiện thêm hai vị trí giải thưởng mới đó là FMVP và Best Lineup (Đội hình xuất sắc nhất). Đây chính là những giải thưởng cá nhân nhằm tôn vinh những cá nhân có cống hiến và thể hiện xuất sắc nhất toàn mùa giải.
ĐTDV Mùa Xuân 2023 hiện đang được phát sóng trên fanpage và kênh Youtube chính thức của giải đấu.
XEM THÊM: Điểm mặt những cái tên ‘sừng sỏ’ tại ĐTDV mùa Xuân 2023
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn