Trận cầu giữa Manchester City và Real Madrid không chỉ quyết định xem đội bóng nào sẽ chạm một tay vào chức vô địch C1, mà còn là màn đối đầu giữa hai đội bóng đẳng cấp nhất thế giới hiện tại. Dù vậy, Real Madrid lại chẳng thể ngăn nổi một hệ thống đang quá hoàn hảo của Pep Guardiola, thậm chí nhà đương kim vô địch châu Âu còn phải ra về với tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận cả đi và về.
Đối với nhiều anh em ôm Manchester City thì chẳng khác nào một “mỏ BP” thật sự. Không những thế, Manchester City còn đang đứng trước cơ hội trở thành một team color hàng đầu trong FO4 nhờ dàn cầu thủ sở hữu bộ chỉ số “trên trời”.
Hôm nay, cùng ONE Esports dự đoán xem những cầu thủ nào sẽ được tăng/giảm chỉ số sau trận “chung kết sớm” này theo số điểm tham khảo từ sofascore.com nhé!
Dù chơi khá khởi sắc ở giai đoạn lượt đi, thậm chí cựu vương C1 còn từng không ít lần uy hiếp khung thành của Manchester City. Thế nhưng đội bóng Hoàng Gia lại không thể duy trì được phong độ đó trong chuyến làm khách đến sân Etihad.
Nhận về tổng cộng 5 bàn thua sau 2 trận đấu, chỉ số của các cầu thủ Real dự kiến sẽ giảm sâu trong đợt điều chỉnh vào ngày 26 tới đây.
CẦU THỦ | ĐIỂM LƯỢT ĐI | ĐIỂM LƯỢT VỀ | TRUNG BÌNH | OVR | DỰ ĐOÁN |
Courtois | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 108 | +1 |
Carvajal | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 106 | 0 |
Rudiger | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 106 | 0 |
Alaba | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 101 | -1 |
Camavinga | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 99 | -1 |
Valverde | 7.0 | 6.1 | 6.6 | 110 | 0 |
Kroos | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 108 | +1 |
Modric | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 108 | 0 |
Rodrygo | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 107 | 0 |
Benzema | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 107 | 0 |
Vinicius | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 110 | 0 |
Asensio | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 104 | 0 |
Tchouameni | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 102 | 0 |
Nacho Fernandez | 6.5 | Không đá | 6.5 | 100 | 0 |
Militao | Không đá | 6.1 | 6.1 | 102 | -2 |
Vazquez | Không đá | 6.6 | 6.6 | 98 | 0 |
Ceballos | Không đá | 6.7 | 6.7 | 85 | 0 |
Sau trận thắng tưng bừng ở lượt về, các cầu thủ của Manchester City hứa hẹn sẽ trải qua đợt buff chỉ số lớn chưa từng thấy.
CẦU THỦ | ĐIỂM LƯỢT ĐI | ĐIỂM LƯỢT VỀ | TRUNG BÌNH | OVR | DỰ ĐOÁN |
Ederson | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 104 | +2 |
Akanji | 6.6 | 8.1 | 7.4 | 104 | +2 |
Dias | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 109 | +1 |
Kyle | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 87 | +5 |
Bernardo | 6.9 | 8.7 | 7.8 | 105 | +2 |
Rodri | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 107 | +2 |
Stones | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 104 | 0 |
De Bruyne | 7.7 | 8.3 | 8 | 108 | +3 |
Gundogan | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 106 | +1 |
Haaland | 7.0 | 6.1 | 6.6 | 110 | 0 |
Julian | Không đá | 7.7 | 7.7 | 105 | +2 |
Mahrez | Không đá | 6.6 | 6.6 | 108 | 0 |
Foden | Không đá | 6.6 | 6.6 | 103 | 0 |
XEM THÊM: FO4: Dự đoán những cầu thủ 22UCL được tăng/giảm chỉ số sau trận đấu giữa Inter Milan – AC Milan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn